Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Chełmku
W prawej kolumnie publikujemy ważne dokumenty organizacyjne ->
komórka | telefon |
---|---|
Dziennik Podawczy | 33 844 90 00 – 10 |
Sekretariat | 33 844 90 11 |
fax | |
---|---|
Sekretariat | 33 844 90 19 |
Wydział Inwestycji, Zamówienia Publiczne | 44 844 90 44 |
Struktura wraz z aktualnymi numerami telefonów.
I. Kierownictwo Urzędu
Stanowisko | Imię i nazwisko | telefon |
---|---|---|
Burmistrz | Andrzej Saternus | 33 844 90 11 |
Sekretarz | Janina Świerz | 33 844 90 20 |
Skarbnik | Zofia Kaleta | 33 844 90 50 |
II. Wydział Ogólno-Organizacyjny i Spraw Obywatelskich OSO
Stanowisko | Imię i nazwisko | telefon |
---|---|---|
Naczelnik Wydziału | Janina Świerz | 33 844 90 20 |
dziennik podawczy | 33 844 90 00 - 10 | |
sekretariat | Anna Szostek | 33 844 90 11 |
działalność gospodarcza | Emilia Mąka | 33 844 90 23 |
ewidencja ludności | Barbara Markiewicz | 33 844 90 24 |
urząd stanu cywilnego | Agnieszka Rola | 33 844 90 25 |
obsługa organów samorządowych | Barbara Maślanka | 33 844 90 26 |
obrona cywilna, ochrona przeciwpożarowa i zarządzanie kryzysowe |
Renata Mazur-Mąka | 33 844 90 22 |
doradca ds. młodzieży, kontakty z mediami | 33 844 90 22 | |
Radca Prawny | 33 844 90 21 |
III. Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych AGK
Stanowisko | Imię i nazwisko | telefon |
---|---|---|
Naczelnik Wydziału | Aneta Wądrzyk | 33 844 90 31 |
rolnictwo, środowisko i ochrona środowiska | Karolina Bogacz | 33 844 90 30 |
architektura i gospodarka przestrzenna | Katarzyna Jakubowska | 33 844 90 32 |
ochrona środowiska | Anastazja Wójcik | 33 844 90 32 |
komunalizacja i gospodarka mieniem komunalnym |
Jolanta Chrobak | 33 844 90 34 |
geodezja i gospodarka mieniem komunalnym |
Karolina Fucz-Piwowarczyk | 33 844 90 35 |
sprawy mieszkaniowe | Natalia Szostek | 33 844 90 36 |
IV. Wydział Inwestycji i Rozwoju IN
Stanowisko | Imię i nazwisko | telefon |
---|---|---|
Naczelnik Wydziału | Łukasz Mędrysa | 33 844 90 42 |
Zastępca Naczelnika Wydziału | Bogdan Białecki | 33 844 90 40 |
inwestycje i remonty | Renata Krupa | 33 844 90 41 |
zamówienia publiczne | Anna Prasol | 33 844 90 42 |
remonty i utrzymanie dróg | Urszula Dworniczek | 33 844 90 46 |
oświetlenie uliczne, informatyka | Łukasz Wieroński | 33 844 90 47 |
Referat Rozwoju o symbolu RR
Stanowisko | Imię i nazwisko | telefon |
---|---|---|
Kierownik Referatu | Katarzyna Strumińska | 33 844 90 43 |
promocja gminy | Joanna Wolf | 33 844 90 43 |
V. Wydział Finansowo – Budżetowy FN
Stanowisko | Imię i nazwisko | telefon |
---|---|---|
Naczelnik Wydziału | Zofia Kaleta | 33 844 90 50 |
Referat Budżetowy o symbolu KB
Stanowisko | Imię i nazwisko | telefon |
---|---|---|
Kierownik Referatu | Magdalena Babiuch | 33 844 90 51 |
księgowość budżetowa | Anna Mąkina | 33 844 90 51 |
księgowość budżetowa | Helena Piwowarczyk | 33 844 90 52 |
księgowość budżetowa | Anna Hutniczak | 33 844 90 58 |
Referat Podatkowy o symbolu KP
Stanowisko | Imię i nazwisko | telefon |
---|---|---|
Kierownik Referatu | Anna Raczek | 33 844 90 54 |
wymiar i księgowość podatkowa | Elżbieta Olejarz | 33 844 90 55 |
wymiar i księgowość podatkowa | Anna Nowak | 33 844 90 53 |
wymiar i księgowość podatkowa | Natalia Sidorowicz | 33 844 90 57 |
Referat Oświaty o symbolu OSW
Stanowisko | Imię i nazwisko | telefon |
---|---|---|
Kierownik Referatu | Adam Łękawa | 33 844 90 38 |
obsługa oświaty | Anna Mika | 33 844 90 39 |
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych OIN
Stanowisko | Imię i nazwisko | telefon |
---|---|---|
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych |
Agnieszka Rola | 33 844 90 25 |
Inspektor Ochrony Danych
Stanowisko | Imię i nazwisko | telefon |
---|---|---|
Inspektor Ochrony Danych | Edyta Goczał | 33 844 90 22 |